

Remontées mécaniques Ischgl - Samnaun
Téléski | Catégorie | Personnes | Chauffage des sièges | Vallée | Montagne | |
---|---|---|---|---|---|---|
Grivaleabahn | Stoeltjeslift | - | - | 0m | - | |
Alp Trider Sattelbahn | Stoeltjeslift | - | - | 0m | - | |
Greitspitzbahn | Stoeltjeslift | - | - | 0m | - | |
Viderjochbahn 1 | Stoeltjeslift | - | - | 0m | - | |
Flimsattelbahn N1 | Stoeltjeslift | - | - | 0m | - | |
Palinkopf D1 | Stoeltjeslift | - | - | 0m | - | |
Visnitzbahn N2 | Stoeltjeslift | - | - | 0m | - | |
Höllkarbahn C2 | Stoeltjeslift | - | - | 0m | - | |
Viderjochbahn 2 O4 | Stoeltjeslift | - | 2462m | 294m | 2756m | |
Höllbodenbahn C1 | Stoeltjeslift | - | - | 0m | - | |
Zeblasbahn D2 | Stoeltjeslift | - | - | 0m | - | |
Velillbahn B1 | Stoeltjeslift | - | 2321m | 281m | 2602m | |
Flimjochbahn B2 | Stoeltjeslift | - | 2298m | 454m | 2752m |
La météo actuelle
Ciel clair
-0.6 °C
Refroidissement éolien: -4.4 °C
Dernière chute de neige
il y a 1 jour
Humidité
78
%
Nébulosité
5
%
Visibilité
255
m
Vitesse du vent
12
km/h
Rafales de vent
10
km/h
Direction du vent
Sud Est
Lever du soleil
04:55:49
Coucher de soleil
17:48:36
Prévisions météorologiques à partir de: Le mercredi 02-04-2025 21:11