Remontées mécaniques Ischgl - Samnaun
Téléski | Type d'ascenseur | Chauffage des sièges | Vallée | Montagne | Capacité |
---|---|---|---|---|---|
Grivaleabahn | Télésiège 4 places | - | - | - | |
Alp Trider Sattelbahn | Télésiège 6 places | - | - | - | |
Greitspitzbahn | Télésiège 6 places | - | - | - | |
Viderjochbahn 1 | Télésiège 6 places | - | - | - | |
Flimsattelbahn N1 | Télésiège 4 places | - | - | - | |
Palinkopf D1 | Télésiège 6 places (siège chauffant) | - | - | - | |
Visnitzbahn N2 | Télésiège 8 places (siège chauffant) | - | - | - | |
Höllkarbahn C2 | Télésiège 6 places | - | - | - | |
Viderjochbahn 2 O4 | Télésiège 6 places | 2462m | 2756m | 3000 personnes par heure | |
Höllbodenbahn C1 | Télésiège 8 places | - | - | - | |
Zeblasbahn D2 | Télésiège 6 places | - | - | - | |
Velillbahn B1 | Télésiège 6 places | 2321m | 2602m | 3000 personnes par heure | |
Flimjochbahn B2 | Télésiège 8 places (siège chauffant) | 2298m | 2752m | 3200 personnes par heure |
La météo actuelle
Nébulosité
-3.4 °C
Refroidissement éolien: -8.6 °C
Dernière chute de neige
il y a 20 heures
Humidité
61
%
Nébulosité
100
%
Visibilité
255
m
Vitesse du vent
15
km/h
Rafales de vent
14
km/h
Direction du vent
Sud Est
Lever du soleil
06:51:50
Coucher de soleil
16:10:13
Prévisions météorologiques à partir de: Samedi 25-01-2025 08:07